日前,中國(guó)棋院圍棋部根據(jù)中國(guó)圍棋協(xié)會(huì)等級(jí)分實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,對(duì)2014年2月中國(guó)圍棋協(xié)會(huì)職業(yè)棋手等級(jí)分進(jìn)行了公示,時(shí)越問(wèn)鼎2月圍棋職業(yè)棋手等級(jí)排名第一名, 陳耀燁、古力分列二、三名,剛剛摘取中國(guó)圍棋新人王戰(zhàn)冠軍的17歲女將於之瑩位列第100名。具體公示結(jié)果如下所示:
排位 棋手名 等級(jí)分 排位 棋手名 等級(jí)分 排位 棋手名 等級(jí)分
1 時(shí) 越 2686 2 陳耀燁 2676 3 古 力 2666
4 王 檄 2648 5 柁嘉熹 2643 6 周睿羊 2637
7 羋昱廷 2636 8 連 笑 2622 9 范廷鈺 2616
10 唐韋星 2613 10 檀 嘯 2613 12 楊鼎新 2594
13 邱 峻 2587 14 彭立堯 2586 15 江維杰 2585
16 鄔光亞 2583 17 古靈益 2566 18 謝 赫 2562
19 樸文垚 2555 20 劉 星 2552 21 柯 潔 2549
22 黨毅飛 2541 23 蔡 競(jìng) 2538 24 孔 杰 2536
25 鐘文靖 2535 26 胡耀宇 2533 26 童夢(mèng)成 2533
28 李 喆 2528 29 周賀璽 2525 30 毛睿龍 2519
31 彭 荃 2517 32 牛雨田 2515 32 李軒豪 2515
34 周鶴洋 2514 35 李欽誠(chéng) 2505 36 張 濤 2496
36 朱元豪 2496 36 孟泰齡 2496 39 范蘊(yùn)若 2490
39 安冬旭 2490 41 李 康 2489 41 廖行文 2489
43 謝爾豪 2483 44 張 立 2473 45 陶欣然 2472
46 俞 斌 2470 47 張 維 2466 48 郭聞潮 2465
49 丁 偉 2464 50 常 昊 2462 51 羅洗河 2461
52 黃云嵩 2457 53 王 磊 2455 53 胡躍峰 2455
55 王 垚 2453 56 王昊洋 2447 57 陶 忻 2445
58 汪 濤 2443 58 付 沖 2443 58 李豪杰 2443
61 孫騰宇 2437 62 黃奕中 2430 63 鄭淼鑫 2425
64 王 雷 2423 64 曹大元 2423 66 楊一80 2422
67 劉 曦 2417 68 李 銘 2413 69 佟禹林 2412
70 韓一洲 2411 71 孫 力 2409 71 嚴(yán) 歡 2409
71 曹瀟陽(yáng) 2409 71 李 劼 2409 75 尹 航 2408
76 國(guó)宇征 2407 77 潘 非 2406 77 韓 晗 2406
79 張亞博 2402 80 林朝華 2401 81 芮乃偉 2396
82 許嘉陽(yáng) 2395 82 朱松力 2395 84 黃 晨 2393
85 崔 燦 2391 86 方 捷 2383 86 陳 賢 2383
88 戎 毅 2381 89 甘思陽(yáng) 2377 90 陳瀟楠 2376
91 辜梓豪 2375 92 張 強(qiáng) 2374 93 陳 浩 2367
94 周振宇 2365 95 趙晨宇 2363 96 蔣 蔚 2361
97 汪 洋 2360 97 丁 烈 2360 99 婁洛寧 2359
100 於之瑩 2358 100 王晨星 2358 102 張學(xué)斌 2356
如需獲得更多圍棋類新聞,敬請(qǐng)關(guān)注唯學(xué)網(wǎng)棋類頻道,小編會(huì)在第一時(shí)間作出相關(guān)報(bào)道!本頻道除圍棋、國(guó)際象棋等棋類最新新聞外,還有各種圍棋培訓(xùn)課程、國(guó)際象棋培訓(xùn)課程等資訊,歡迎廣大棋類愛(ài)好者瀏覽!
|
|
||
|
|
||
|
|