會計(jì)從業(yè)資格考試一般由省級財(cái)政部門組織,考試及報(bào)考時(shí)間全國各省均有不同。2013年各省、市會計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名工作已陸續(xù)開始了,為了方便廣大考生及時(shí)查閱報(bào)名時(shí)間,唯學(xué)網(wǎng)小編特別搜集整理了山東各地2013年會計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名信息,以供考生查閱。
山東各地2013年會計(jì)從業(yè)資格報(bào)名時(shí)間匯總 | ||
地區(qū) | 考試次數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 |
【山東省】 | 第三季度 | 7月20日-7月30日 |
【威 ! | 第一季度 | 1月30日-2月3日 |
第二季度 | 4月11日-4月19日 | |
【濱 州】 | 第一季度 | 1月21日-23日 |
第二季度 | 5月10日開始 | |
【濟(jì) 南】 | 第一季度 | 1月15日-21日 |
【淄 博】 | 第一季度 | 1月14日-16日 |
【棗 莊】 | 第一季度 | 1月10日-20日 |
第二季度 | 4月10日-20日 | |
第三季度 | 7月10日-20日 | |
第四季度 | 10月10日-20日 | |
【東 營】 | 第一季度 | 1月14日-30日 |
第二季度 | 4月2日-26日 | |
【濟(jì) 寧】 | 第一季度 | 1月28日開始 |
第二季度 | 4月17日開始 | |
【泰 安】 | 第一季度 | 1月6日-15日 |
第二季度 | 4月7日起 | |
【日 照】 | 第一季度 | 1月21日-25日 |
第二季度 | 4月15日-19日 | |
第三季度 | 7月8日-12日 | |
第四季度 | 10月14日-18日 | |
【德 州】 | 第一季度 | 1月4日-6日 |
第二季度 | 4月12日-16日 | |
【菏 澤】 | 第一季度 | 1月10日-24日 |
第二季度 | 4月1日-25日 | |
【煙 臺】 | 第一季度 | 1月14日-18日 |
第二季度 | 4月7日-10日 | |
【聊 城】 | 第一季度 | 1月1日-10日 |
第二季度 | 4月16日-26日 | |
【臨 沂】 | 第一季度 | 1月28日開始 |
【濰 坊】 | 第一季度 | 1月4日-18日 |
第二季度 | 4月12日-4月20日 | |
【青 島】 | 第二季度 | 4月9日 |
唯學(xué)網(wǎng)是國內(nèi)最具價(jià)值的教育培訓(xùn)與互動學(xué)習(xí)平臺,致力于為考生提供第一手的教育資訊與院校教學(xué)服務(wù),因此考生如若獲知其他關(guān)于更多會計(jì)從業(yè)資格考試的所有相關(guān)信息,請密切關(guān)注唯學(xué)網(wǎng)。