高考一天天臨近,讓很多考生頭疼的不光是備考,還有高考志愿填報(bào),不知道自己未來的路要如何抉擇的同學(xué)對于專業(yè)選擇很糾結(jié),明確自己未來目標(biāo)的學(xué)生對于學(xué)校的選擇很躊躇,為了讓學(xué)生擺脫這樣的困境,唯學(xué)網(wǎng)小編特此奉上75所教育部直屬高校2014年本科畢業(yè)生就業(yè)率排行,以便考生作為高考志愿填報(bào)的參考!
75所教育部直屬高校2014年本科畢業(yè)生就業(yè)率排行 | ||
名次 | 大學(xué) | 就業(yè)率 |
1 | 中國藥科大學(xué) | 0.9959 |
2 | 北京郵電大學(xué) | 0.9954 |
3 | 東北師范大學(xué) | 0.9925 |
4 | 天津大學(xué) | 0.9901 |
4 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 0.9901 |
6 | 東南大學(xué) | 0.9869 |
7 | 南京大學(xué) | 0.9858 |
8 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 0.9854 |
9 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 0.9847 |
10 | 北京外國語大學(xué) | 0.9834 |
11 | 華南理工大學(xué) | 0.983 |
12 | 北京交通大學(xué) | 0.9818 |
13 | 北京師范大學(xué) | 0.9808 |
14 | 華中科技大學(xué) | 0.9796 |
15 | 清華大學(xué) | 0.979 |
16 | 北京化工大學(xué) | 0.9785 |
17 | 東華大學(xué) | 0.9772 |
18 | 華北電力大學(xué) | 0.975 |
19 | 吉林大學(xué) | 0.9747 |
20 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0.9731 |
21 | 中國石油大學(xué)(北京) | 0.9718 |
22 | 西安電子科技大學(xué) | 0.9715 |
23 | 西安交通大學(xué) | 0.9709 |
24 | 復(fù)旦大學(xué) | 0.9704 |
24 | 江南大學(xué) | 0.9704 |
26 | 同濟(jì)大學(xué) | 0.9699 |
27 | 中國政法大學(xué) | 0.9684 |
28 | 上海交通大學(xué) | 0.9676 |
29 | 西南交通大學(xué) | 0.967 |
30 | 北京科技大學(xué) | 0.9664 |
31 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 0.9656 |
32 | 四川大學(xué) | 0.9654 |
32 | 西南大學(xué) | 0.9654 |
34 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0.9652 |
35 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0.9651 |
36 | 南開大學(xué) | 0.9646 |
36 | 浙江大學(xué) | 0.9646 |
38 | 中國人民大學(xué) | 0.9644 |
39 | 廈門大學(xué) | 0.964 |
40 | 河海大學(xué) | 0.9619 |
41 | 中央戲劇學(xué)院 | 0.96 |
42 | 北京大學(xué) | 0.9596 |
43 | 上海外國語大學(xué) | 0.957 |
44 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0.955 |
45 | 電子科技大學(xué) | 0.9549 |
46 | 武漢大學(xué) | 0.9531 |
47 | 華東師范大學(xué) | 0.9525 |
48 | 華中師范大學(xué) | 0.9524 |
49 | 陜西師范大學(xué) | 0.952 |
50 | 華東理工大學(xué) | 0.9517 |
51 | 東北大學(xué) | 0.95 |
51 | 大連理工大學(xué) | 0.95 |
53 | 重慶大學(xué) | 0.9499 |
54 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 0.948 |
55 | 中國傳媒大學(xué) | 0.946 |
56 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 0.9457 |
57 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 0.9456 |
58 | 中央音樂學(xué)院 | 0.9432 |
59 | 北京林業(yè)大學(xué) | 0.9429 |
60 | 武漢理工大學(xué) | 0.942 |
61 | 中國石油大學(xué)(華東) | 0.9415 |
62 | 中南大學(xué) | 0.9392 |
63 | 山東大學(xué) | 0.9391 |
64 | 長安大學(xué) | 0.9377 |
65 | 中山大學(xué) | 0.9345 |
66 | 湖南大學(xué) | 0.9344 |
67 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0.932 |
68 | 北京語言大學(xué) | 0.9298 |
69 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 0.9258 |
70 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 0.9227 |
71 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0.9177 |
72 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 0.9156 |
73 | 中國海洋大學(xué) | 0.9102 |
74 | 東北林業(yè)大學(xué) | 0.9029 |
75 | 蘭州大學(xué) | 0.8862 |
該排行根據(jù)教育部直屬高校發(fā)布的2014年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量年度報(bào)告整理得來,其就業(yè)率包含了就業(yè)和升學(xué)兩個(gè)指標(biāo)。另外,值得一提的是,每所高校發(fā)布的就業(yè)率截止時(shí)間并不一致,有些7月份截止,有些到12月31日才截止,這可能對最終排名造成影響,本排行僅供參考。
|
|
||
|
|