對于證書的掛靠,是指個人將自己獲得的國家認(rèn)可資質(zhì)證書注冊到企業(yè)名下的行為,這其實就是證書的租賃。對于招標(biāo)師資質(zhì)證書,大家最關(guān)心的就是它的掛靠費用、掛靠價格、掛靠風(fēng)險、掛靠詳情、掛靠前景等等,下面小編為大家介紹一下招標(biāo)師資質(zhì)證書2014年的掛靠行情,以及其他證書的行情,大家可以認(rèn)真對比一下。
2015年招標(biāo)師掛靠價格有上漲趨勢,下表為2014年全國注冊類證
2014年全國注冊類證書掛靠價格行情表 | |||
證書名稱 | 掛靠價格 | 行情趨勢 | |
初始 | 轉(zhuǎn)注 | ||
一級房建建造師 | 3-3.2萬一年 | 3.5萬一年 | 穩(wěn)重上漲 |
一級市政建造師 | 5萬一年 | 6萬一年 | 穩(wěn)重上漲 |
一級機電建造師 | 3-3.2萬一年 | 3.5萬一年 | 仍然缺乏 |
一級鐵路建造師 | 2.8-3萬一年 | 3.5萬一年 | 需求穩(wěn)定 |
一級公路建造師 | 2.8-3萬一年 | 3.5萬一年 | 需求穩(wěn)定 |
一級礦業(yè)建造師 | 6萬一年 | 6.5-7萬一年 | 需求穩(wěn)定 |
一級水利水電建造師 | 3.5-3.7萬一年 | 3.5-4萬一年 | 需求穩(wěn)定 |
一級通信廣電建造師 | 3萬一年 | 3.5萬一年 | 需求穩(wěn)定 |
一級港口航道建造師 | 5萬一年 | 5.5-6萬一年 | 需求穩(wěn)定 |
一級民航機場建造師 | 7萬一年 | 8萬一年 | 需求穩(wěn)定 |
建設(shè)部造價工程師 | 3萬一年 | 3.5萬一年 | 緩慢增長 |
水利部造價工程師 | 0.6-0.8萬一年 | 需求穩(wěn)定 | |
交通部造價工程師 | 0.4-0.5萬一年 | 供求乏力 | |
建設(shè)部監(jiān)理工程師 | 2.5-2.6萬一年 | 3萬一年 | 穩(wěn)重上漲 |
水利部監(jiān)理工程師 | 0.6-0.8萬一年 | 需求穩(wěn)定 | |
交通部監(jiān)理工程師 | 0.4-0.5萬一年 | 供求乏力 | |
一級建筑師 | 14-16萬兩年 | 16-18萬兩年 | 緩慢增長 |
二級建筑師 | 3-4萬兩年 | 緩慢增長 | |
一級結(jié)構(gòu)師 | 15-16萬三年 | 16-18萬三年 | 緩慢增長 |
二級結(jié)構(gòu)師 | 4-5萬三年 | 6萬三年 | 比較穩(wěn)定 |
暖通工程師 | 38-40萬三年 | 40-45萬三年 | 緩慢增長 |
給排水工程師 | 30-31萬三年 | 31-33萬三年 | 緩慢增長 |
動力工程師 | 30-31萬三年 | 31-33萬三年 | 緩慢增長 |
供配電工程師 | 36-38萬三年 | 38-40萬三年 | 緩慢增長 |
輸發(fā)變電工程師 | 60-63萬三年 | 65-68萬三年 | 仍然缺乏 |
城市規(guī)劃師 | 13-15萬三年 | 緩慢增長 | |
化工工程師 | 3萬一年 | 3.5萬一年 | 比較穩(wěn)定 |
房地產(chǎn)估價師 | 1-1.2萬一年 | 1.5萬一年 | 緩慢增長 |
土地估價師 | 1-1.2萬一年 | 1.5萬一年 | 需求穩(wěn)定 |
安全工程師 | 0.6-0.8萬一年 | 供求乏力 | |
招標(biāo)師 | 0.6-0.7萬一年 | 供求乏力 | |
安全評價是 | 一級五萬一年 | 供求乏力 | |
消防工程師 | 一級五萬一年 | 供求乏力 | |
環(huán)評工程師 | 4-5萬一年 | 需求穩(wěn)定 | |
環(huán)保工程師 | 3-5萬一年 | 需求穩(wěn)定 | |
信息管理師 | 1-1.2萬一年 | 1.5萬一年 | 需求穩(wěn)定 |
此表價格均來源于網(wǎng)絡(luò),價格僅供參考。 |
以上就是小編為您帶來的關(guān)于招標(biāo)師掛靠行情以及其他資質(zhì)證書掛靠的介紹,想要了解其他關(guān)于招標(biāo)師考試方面的信息,請密切關(guān)注唯學(xué)網(wǎng)。