15所一批次學(xué)校中考錄取分?jǐn)?shù)線如下:
烏市一中 12 686.5 678.5
烏市高級(jí)中學(xué) 8 585 578.5
烏市八中 12 640 637.5
烏市十一中 10 559 565
烏市十二中 8 571.5 584
新疆實(shí)驗(yàn)中學(xué) 5 570 567
烏魯木齊八一中學(xué) 7 657.5 656
烏市二十中 7 547 555.5
烏市二十三中 7 611 603.5
農(nóng)大附中 6 579 577
兵團(tuán)二中 8 669 668
師大附中 10 600 599
烏市六十八中 8 579 578
烏市七十中 12 626 623.5
烏市101中學(xué) 23 540 551.5
|