2016年金融分析師一、二、三級(jí)考試報(bào)名已經(jīng)啟動(dòng),據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),美國(guó)金融分析師協(xié)會(huì)對(duì)考試報(bào)名實(shí)行越早報(bào)名費(fèi)用越低的政策,另外從美國(guó)金融分析師協(xié)會(huì)獲知:2016年金融分析師考試報(bào)名截止時(shí)間分別為2月17日和3月16日,所以各位考生請(qǐng)盡快抓緊時(shí)間報(bào)名。
下面是2016年6月金融分析師各級(jí)別考試費(fèi)用細(xì)則:
(一)2016年6月CFA Level I考試首次報(bào)名各階段費(fèi)用一覽:
截至日期 | 首次注冊(cè)費(fèi) | 考試費(fèi) | 官方教材 | 稅費(fèi) | 費(fèi)用總計(jì) |
2月17日 | $710 | +$450 | 電子版+$150 | +$45.59 | $1,355.59 |
電子版和印刷版+$150+$170 | +$45.59 | $1,525.59 | |||
3月16日 | $500 | +$1,280 | 電子版+$150 | N/A | N/A |
電子版和印刷版+$150+$170 | N/A | N/A |
(二)2016年06月CFA Level I 考試重考費(fèi)用一覽:
截至日期 | 考試費(fèi) | 官方教材 | 稅費(fèi) | 費(fèi)用總計(jì) |
2月17日 | +$860 | 電子版+$0 | +$29.93 | $889.93 |
電子版和印刷版+$150+$20 | +$29.93 | $1059.93 | ||
3月16日 | +$1,280 | 電子版+$150 | N/A | N/A |
電子版和印刷版+$150+$170 | N/A | N/A |
(三)2016年06月CFA Level II、III各級(jí)別首報(bào)和重考費(fèi)用一覽:
截至日期 | 考試費(fèi) | 官方教材 | 稅費(fèi) | 費(fèi)用總計(jì) |
2月17日 | +$860 | 電子版+$0 | +$29.93 | $889.93 |
電子版和印刷版+$150+$20 | +$29.93 | $1059.93 | ||
3月16日 | +$1,280 | 電子版+$150 | N/A | N/A |
電子版和印刷版+$150+$170 | N/A | N/A |
以上是對(duì)2016年金融分析師考試報(bào)名時(shí)間以及考試費(fèi)用的具體介紹,想要了解更多關(guān)于金融分析師考試的信息請(qǐng)密切關(guān)注唯學(xué)網(wǎng)。