2015年理財(cái)規(guī)劃師考試上半年的考試已經(jīng)結(jié)束了,考完以后好多考生反應(yīng)自己復(fù)習(xí)時(shí)沒(méi)有復(fù)習(xí)到位,該看的沒(méi)有看,沒(méi)看的自己卻花了很多時(shí)間來(lái)記憶,為了防止大家復(fù)習(xí)時(shí)再出現(xiàn)偏差現(xiàn)在小編就為大家?guī)?lái)了今年理財(cái)規(guī)劃師的考試大綱。希望能對(duì)大家下半年的復(fù)習(xí)有幫助。
職業(yè)功能 | 工作內(nèi)容 | 能力要求 | 相關(guān)知識(shí) |
一、現(xiàn)金規(guī)劃 | (一)分析客戶現(xiàn)金需求 | 1、能夠估算客戶現(xiàn)金需求 | 1、現(xiàn)金需求的決定因素 |
(二)制訂現(xiàn)金規(guī)劃方案 | 1、能夠選擇現(xiàn)金管理工具 | ||
二、消費(fèi)支出規(guī)劃 | (一)制訂住房消費(fèi)方案 | 1、能夠分析客戶的住房消費(fèi)需求 | 1、貸款方式基本知識(shí) |
(二)制訂汽車消費(fèi)方案 | 1、能夠分析客戶的汽車消費(fèi)需求 | 1、汽車金融公司貸款基本知識(shí) | |
(三)制訂消費(fèi)信貸方案 | 1、能夠分析客戶的消費(fèi)信貸需求 | 消費(fèi)信貸的基本知識(shí) | |
三、教育規(guī)劃 | (一)分析客戶教育需求 | 1、能夠收集客戶的教育需求信息 | 1、國(guó)內(nèi)高等教育體系和相關(guān)費(fèi)用知識(shí) |
(二)制訂教育規(guī)劃方案 | 1、能夠選擇教育費(fèi)用準(zhǔn)備方式及工具 | ||
四、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃 | (一)收集信息 | 1、能夠收集客戶相關(guān)人身信息 | 1、個(gè)人/家庭面臨的主要風(fēng)險(xiǎn) |
(二)提供咨詢服務(wù) | 1、能夠向客戶介紹不同保險(xiǎn)產(chǎn)品 | ||
五、投資規(guī)劃 | (一)收集信息 | 1、能夠收集客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好信息 | 風(fēng)險(xiǎn)偏好基本知識(shí) |
(二)提供咨詢服務(wù) | 1、能夠向客戶介紹基本投資工具的功能和特點(diǎn) | 1、股票基本知識(shí) | |
六、退休養(yǎng)老規(guī)劃 | (一)收集信息 | 1、能夠收集客戶職業(yè)生涯規(guī)劃信息 | 1、社會(huì)保障基本知識(shí) |
(二)提供咨詢服務(wù) | 1、能夠向客戶介紹社會(huì)保障制度基本內(nèi)容 | ||
七、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 | (一)收集信息 | 1、能夠收集客戶家庭構(gòu)成信息 | 1、家庭成員關(guān)系相關(guān)法律規(guī)定 |
(二)提供咨詢服務(wù) | 1、能夠向客戶介紹個(gè)人/家庭財(cái)產(chǎn)歸屬基本法律規(guī)定 |
比重表
1、理論知識(shí)
| 助理理財(cái)規(guī)劃師(%) | 理財(cái)規(guī)劃師(%) | 高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(%) | |
基本要求 | 職業(yè)道德 | 5 | 5 | 5 |
基礎(chǔ)知識(shí) | 70 | 60 | 50 | |
相關(guān)知識(shí) | 現(xiàn)金規(guī)劃 | 3 | - | - |
消費(fèi)支出規(guī)劃 | 5 | - | - | |
教育規(guī)劃 | 3 | - | - | |
風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃 | 4 | 8 | - | |
投資規(guī)劃 | 4 | 8 | 14 | |
稅收籌劃 | - | 4 | 12 | |
退休養(yǎng)老規(guī)劃 | 3 | 5 | - | |
財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 | 3 | 5 | 13 | |
綜合理財(cái)規(guī)劃 | - | 5 | - | |
指導(dǎo)與創(chuàng)新 | - | - | 6 | |
合計(jì) | 100 | 100 | 100 |
2、專業(yè)能力
| 助理理財(cái)規(guī)劃師(%) | 理財(cái)規(guī)劃師(%) | 高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(%) | |
能力要求 | 現(xiàn)金規(guī)劃 | 5 | 3 | 2 |
消費(fèi)支出規(guī)劃 | 15 | 8 | 5 | |
教育規(guī)劃 | 10 | 3 | 3 | |
風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃 | 20 | 18 | 10 | |
投資規(guī)劃 | 25 | 18 | 20 | |
稅收籌劃 | - | 10 | 18 | |
退休養(yǎng)老規(guī)劃 | 15 | 10 | 9 | |
財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 | 10 | 15 | 18 | |
綜合理財(cái)規(guī)劃 | - | 15 | 10 | |
指導(dǎo)與創(chuàng)新 | - | - | 5 | |
合計(jì) | 100 | 100 | 100 |
以上就是小編為大家?guī)?lái)的大綱指導(dǎo),希望能對(duì)大家下半年的復(fù)習(xí)有所幫助,更多關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師的信息請(qǐng)密切關(guān)注唯學(xué)網(wǎng),唯學(xué)小編會(huì)在第一時(shí)間為大家?guī)?lái)最前沿的資訊。