美國教育公認(rèn)的世界第一,有各種類型的學(xué)校,也有不同類型的學(xué)位,幾乎每個(gè)學(xué)生都可以根據(jù)自身情況選擇到自己最適合的學(xué)校。美國大學(xué)涵蓋的課程和范圍最大,在開課前可供學(xué)生選擇的余地非常大。同時(shí),美國大學(xué)師資水平最高,科研最強(qiáng)。迄今為止,在全部諾貝爾獎(jiǎng)獲得者中有70%以上是美國人,其中絕大部分是任教于美國大學(xué)的教授。并且美國大學(xué)提供豐厚的獎(jiǎng)學(xué)金,畢業(yè)生的就業(yè)前景也不錯(cuò)。隨著留學(xué)低齡化趨勢的發(fā)展,有許多中國學(xué)生在本科階段就會去美國留學(xué)。那么去美國攻讀本科天文學(xué)專業(yè),有哪些學(xué)?梢赃x擇,學(xué)校的排名情況如何呢?請看下面唯學(xué)網(wǎng)的分享。
綜合性大學(xué)
綜合排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 |
1 | 13 | 普林斯頓大學(xué) | 天體物理 | Astrophysical Sciences |
2 | 1 | 哈佛大學(xué) | 天體物理 | Astrophysics |
3 | 17 | 耶魯大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
4 | 10 | 哥倫比亞大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
11 | 242 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 天文學(xué) | Astronomy |
13 | 25 | 西北大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
15 | 23 | 康奈爾大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
16 | 106 | 布朗大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
19 | 89 | 萊斯大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
21 | 84 | 艾茉莉大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
23 | 8 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 天體物理 | Astrophysics |
23 | 102 | 弗吉尼亞大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
25 | 50 | 南加州大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
29 | 14 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 天文學(xué)與天體物理 | Astronomy and Astrophysics |
30 | 32 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 天文學(xué) | Physics |
33 | 120 | 羅切斯特大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
38 | 137 | 凱斯西儲大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
40 | - | 里海大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
42 | 35 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | 天文學(xué) | Astronomy |
42 | 37 | 波士頓大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
47 | 27 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 天文物理 | Astronomy-Physics |
48 | 14 | 華盛頓大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
48 | 53 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
48 | 52 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | 天文學(xué)與天體物理學(xué) | Astronomy and Astrophysics |
53 | 30 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 天文學(xué) | Astronomy |
54 | 281 | 喬治華盛頓大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
54 | 34 | 俄亥俄州立大學(xué) | 天文學(xué)與天體物理 | Astronomy and Astrophysics |
62 | 51 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | 天文學(xué) | Astronomy |
62 | 42 | 匹茲堡大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
62 | 205 | 佐治亞大學(xué) | 天文學(xué) | Physics and Astronomy |
62 | - | 楊百翰大學(xué) | 天文物理 | Physics-Astronomy |
70 | 55 | 羅格斯大學(xué) | 天體物理 | Astrophysics |
71 | 29 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 天文物理 | Astrophysics |
71 | 347 | 貝勒大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
71 | 121 | 愛荷華大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
76 | 114 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 天文學(xué)與天體物理 | Astronomy and Astrophysics |
76 | 115 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | 天文學(xué) | Astronomy |
76 | - | 德克薩斯基督大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
85 | 63 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | 天體物理 | Physics (Astrophysics) |
85 | 75 | 密歇根州立大學(xué) | 天體物理 | Astrophysics |
88 | 58 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 天文學(xué) | Astronomy |
88 | 131 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | 天文學(xué)與行星科學(xué) | Astronomy/Planetary Sciences |
95 | 172 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | 天體物理 | Astrophysics |
99 | 288 | 密蘇里大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
106 | 208 | 堪薩斯大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
106 | 171 | 田納西大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
106 | 284 | 俄克拉荷馬大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
121 | 64 | 亞利桑那大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
129 | 143 | 亞利桑那州立大學(xué) | 地球與空間探索(天體物理) | Earth and Space Exploration (Astrophysics) |
129 | 200 | 辛辛那提大學(xué) | 天體物理 | Physics (Astrophysics Concentration) |
129 | - | 路易斯安那州立大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
138 | 401 | 喬治梅森大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
145 | - | 霍華德大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
149 | 492 | 圣地亞哥州立大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
161 | - | 懷俄明大學(xué) | 天文學(xué)與天體物理 | Astronomy/Astrophysics |
173 | - | 佛羅里達(dá)理工學(xué)院 | 天文學(xué)與天體物理 | Space Sciences-Astronomy & Astrophysics |
189 | 204 | 新墨西哥大學(xué) | 天體物理 | Astrophysics |
189 | - | 密蘇里大學(xué)堪薩斯城分校 | 天文學(xué) | Physics (Astronomy) |
194 | - | 中密歇根大學(xué) | 天文學(xué) | Physics: Astronomy |
RNP | 276 | 韋恩州立大學(xué) | 天文學(xué) | Astronomy |
文理學(xué)院
威廉姆斯學(xué)院:天文學(xué)(Astronomy)
阿默斯特學(xué)院:天文學(xué)(Astronomy)
維斯理學(xué)院:天文學(xué)(Astronomy)
斯沃斯莫爾學(xué)院:天文學(xué)(Astronomy)
波莫納學(xué)院:天文學(xué)(Astronomy)
哈弗福德學(xué)院:天文學(xué)(Astronomy)
瓦薩爾學(xué)院:天文學(xué)(Astronomy)
衛(wèi)斯理大學(xué):天文學(xué)(Astronomy)
史密斯學(xué)院:天文學(xué)(Astronomy)
科爾蓋特大學(xué):天文物理(Astronomy/Physics)
歐柏林學(xué)院:物理與天文(Physics and Astronomy)
瑪卡萊斯特學(xué)院:天文學(xué)(Astronomy)
布林莫爾學(xué)院:天文學(xué)(Astronomy at Haverford)
科羅拉多學(xué)院:天體物理(Physics: Astrophysics Emphasis)
巴納德學(xué)院:天文學(xué)(Astronomy)
富蘭克林與馬歇爾學(xué)院:天文學(xué)(Astronomy)
惠特曼學(xué)院:天文學(xué)(Astronomy)
曼荷蓮女子學(xué)院:天文學(xué)(Astronomy)
塞沃尼南方大學(xué):物理與天文(Physics and Astronomy)
注意事項(xiàng):
(1)本文是美國本科階段開設(shè)天文學(xué)專業(yè)的學(xué)校列表,共統(tǒng)計(jì)有210所綜合性大學(xué)、47所文理學(xué)院以及2所地方性大學(xué)。綜合性大學(xué)包含USNEWS排名前200的所有學(xué)校外加10所USNEWS世界排名較高或各州的公立旗艦學(xué)校,文理學(xué)院統(tǒng)計(jì)的是USNEWS排名前50(3所軍事院校除外)的學(xué)校,2所地方性大學(xué)分別為:紐約市立學(xué)院和克雷頓大學(xué)。未區(qū)分綜合性大學(xué)和文理學(xué)院,則表示該專業(yè)未有文理學(xué)院開設(shè);
(2)本文所示的的本科綜排為2015USNEWS美國綜合性大學(xué)排名,世界排名為2015USNEWS世界大學(xué)排名美國國內(nèi)排名;“-”代表該校未進(jìn)入排名榜單;
(3)“專業(yè)名稱”和“專業(yè)英文名”為該校實(shí)際開設(shè)的專業(yè)名稱——同一專業(yè)各個(gè)學(xué)校的叫法可能不同,也有部分學(xué)校會將多個(gè)專業(yè)組合在一起開設(shè),形成組合學(xué)科,或交叉學(xué)科,因此同一個(gè)專業(yè)各個(gè)學(xué)校實(shí)際對應(yīng)的專業(yè)項(xiàng)目名稱是不盡相同的。
以上是對美國留學(xué)天文學(xué)相關(guān)信息的介紹,想要了解更多關(guān)于出國留學(xué)或者其他教育培訓(xùn)相關(guān)方面的信息請關(guān)注唯學(xué)網(wǎng)。